ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 2024 թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ընդհանուր տվյալներ
| Կուսակցության մասին ամփոփ տեղեկատվություն | |
|---|---|
| Կուսակցության անվանում | ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ |
| Կուսակցության գրանցման ամսաթիվ | 14/08/2002 |
| Կուսակցության ամփոփ տվյալներ | |
| Կուսակցության աշխատակիցների միջին թվաքանակ | 0 |
| Կուսակցության հասցե | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԲԿԻՐ, ԵՐԶՆԿՅԱՆ Փ., Տ․ 75 |
| Կուսակցության ինտերնետային կայք | heritage.am |
| 1.1 Ղեկավար անձնակազմ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն | Սեռ | Պաշտոն ստանձնելու ամսաթիվ | Պաշտոնը դադարեցնելու ամսաթիվ |
| 1. | ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆԻ | Արական | 31/03/2019 | |
| 2. | ԱՇՈՏ ՍԱԺՈՒՄՅԱՆ ՌԻՉԱՐԴԻ | Արական | 31/03/2019 | |
| 3. | ԱՐԵԳ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԱՐՇԱՎԻՐԻ | Արական | 31/03/2019 | |
| 4. | ԱՐՄԵՆԱԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԼԵՈՆՏԻԻ | Արական | 31/03/2019 | |
| 5. | ԳԱԳԻԿ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԼՅՈՎԱՅԻ | Արական | 31/03/2019 | |
| 6. | ՀԱՅԿ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ | Արական | 31/03/2019 | |
| 7. | ՍՏԵՓԱՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԱՂԱՍՈՒ | Արական | 31/03/2019 | |
| 8. | ՎԱՆԻԿ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ | Արական | 31/03/2019 | |
| 9. | ՏԱԹԵՎԻԿ ԳԱՄԱՂԵԼՅԱՆ ՀԵՆՐԻԿԻ | Իգական | 31/03/2019 | |
| 1.2 Տարածքային ստորաբաժանումներ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Տարածքային ստորաբաժանման հասցե | Մարզ | Գործունեության սկզբի ամսաթիվ | Գործունեության ավարտի ամսաթիվ |
| Տվյալներ չկան | ||||
Հրապարակված հետազոտություններ
| 1.3 Հետազոտություններ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հրապարակման անվանում | Տեսակ | Հրապարակման ամսաթիվ | Ինտերնետային հղում |
| Տվյալներ չկան | ||||
Մուտքեր և ելքեր
Դրամական միջոցների մնացորդ տարվա սկիզբ
| Մուտքեր | |||
|---|---|---|---|
| Մուտքեր (ՀՀ դրամով) | Ոչ դրամական միջոցների շարժ | Դրամական միջոցների շարժ | Ընդամենը |
| 1.1 Օրենքով սահմանված կարգով ստացված բյուջետային ֆինանսավորում | 0 | 0 | |
| 1.1.1 Պետական ընդհանուր ֆինանսավորում | 0 | 0 | |
| 1.1.2 Պետական նպատակային ֆինանսավորում | 0 | 0 | |
| 1.2 Նվիրատվություններ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 Նվիրատվություններ | 0 | 0 | |
| 1.2.2 Բնեղենով նվիրատվություններ | 0 | 0 | |
| 1.3 Մուտքի վճարներ և անդամավճարներ | |||
| 1.3.1 Մուտքի վճարներ | |||
| 1.3.2 Անդամավճարներ | |||
| 1.4 Անշարժ գույքի կառավարումից մուտքեր | |||
| 1.4.1 Կուսակցության անշարժ գույքի վաճառքից մուտքեր | |||
| 1.4.2 Կուսակցության անշարժ գույքի վարձակալության հանձնումից մուտքեր | |||
| 1.5 Մուտքեր վարկերի, փոխառությունների, ավանդի տոկոսների գծով | |||
| 1.5.1 Ստացված վարկեր և փոխառություններ | |||
| 1.5.2 Բանկային ավանդների գծով ստացված տոկոսներ | |||
| 1.6 Կուսակցության հիմնադրած ընկերությունների՝ հաշվետու տարում կուսակցությանը փոխանցած միջոցներ | |||
| 1.7 Այլ մուտքեր | 0 | 0 | 0 |
| Ընդամենը մուտքեր | 0 | 0 | 0 |
| Ելքեր | |
|---|---|
| Տեսակ | Դրամական միջոցների շարժ |
| 2.1 Աշխատանքի վարձատրություն և դրան հավասարեցված այլ վճարներ, քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հիման վրա ծառայությունների մատուցման վճարներ | 0 |
| 2.2 Հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ | 0 |
| 2.3 Կոմունալ վճարներ | 0 |
| 2.4 Գույքի վարձակալության վճարներ | 0 |
| 2.5 Անշարժ գույքի ձեռքբերման վճարներ | 0 |
| 2.6 Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման վճարներ | 0 |
| 2.7 Ապրանքանյութական արժեքներ ձեռք բերելու համար կատարված վճարներ | 0 |
| 2.8 Տրանսպորտային ծախսերի գծով վճարներ | 0 |
| 2.9 Գործուղման ծախսերի գծով վճարներ | 0 |
| 2.10 Այլ ելքեր | 0 |
| Ընդամենը ելքեր | 0 |
Փոխարժեքային տարբերություններ (զուտ)
Դրամական միջոցների մնացորդ տարվա վերջ
Մուտքեր
Պետական ընդհանուր ֆինանսավորում
Պետական նպատակային ֆինանսավորում
| Ֆիզիկական անձանց դրամական նվիրատվություններ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Նվիրատուի անուն, ազգանուն | Նվիրատուի անձը հաստատող փաստաթղթի համար | Նվիրատվության գումար արժույթով | Նվիրատվության գումար ՀՀ դրամով | Նվիրատվության ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | ||||||
| Օրենքով սահմանված չափը գերազանցող կամ չթույլատրված աղբյուրներից ստացված և չվերադարձված դրամական նվիրատվություններ | |||
|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Նվիրատվության գումար արժույթով | Նվիրատվության գումար ՀՀ դրամով | Այլ տվյալներ |
| 1. | ֏ 0 | 0 | Պաշտպանված |
| Ընդամենը | 0 | ||
Անշարժ գույքի ձեռքբերման և օտարման գծով հաշվարկված նվիրատվություններ
Տրանսպորտային միջոցների գծով հաշվարկված նվիրատվություններ
| Կուսակցության օգտին անհատույց կատարված աշխատանքներ կամ մատուցված ծառայություններ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Անուն, ազգանուն կամ անվանում | Ստացված աշխատանքի կամ ծառայության բնույթ | Աշխատանքի կամ ծառայության գնահատվող գումար | Աշխատանքի կամ ծառայության ստացման ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||
| Տեղական և միջազգային համագործակցության շրջանակներում կուսակցությանն ու նրա անդամներին ուսումնառության, վերապատրաստման, համաժողովներին, սեմինարներին ու նմանատիպ այլ միջոցառումներին մասնակցության նպատակով հատուցված համապատասխան միջոցներ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հատուցողի անվանում | Հատուցողի հասցե | Ուսումնառության, վերապատրաստման, համաժողովների, սեմինարների ու նմանատիպ այլ միջոցառումների նկարագիր | Ուսումնառության, վերապատրաստման, համաժողովների, սեմինարների ու նմանատիպ այլ միջոցառումների անցկացման վայր | Միջոցառման գնահատվող գումար | Միջոցառման սկզբի ամսաթիվ | Միջոցառման ավարտի ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | ||||||||
| Անշարժ գույքը շուկայական արժեքից էականորեն ցածր գնով կուսակցությանը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հանձնելու արդյունքում հաշվարկված մուտքեր | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հասցե | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Անշարժ գույքի տեսակ | Կադաստրային արժեք | Գործարքի գումար ՀՀ դրամով | Հաշվարկված ոչ դրամային մուտք | Վարձատուի (գույքի սեփականատիրոջ) անուն, ազգանուն կամ անվանում | Վարձատուի (գույքի սեփականատիրոջ) հաշվառման կամ գրանցման հասցե | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||||||
| Այլ ոչ դրամական նվիրատվություններ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Նվիրատուի անուն, ազգանուն | Նվիրատուի անձը հաստատող փաստաթղթի համար | Նվիրատվության տեսակ | Նվիրատվության գնահատվող գումար | Նվիրատվության ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | ||||||
| Մուտքի վճարներ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Անուն, Ազգանուն | Անձը հաստատող փաստաթղթի համար | Գումար ՀՀ դրամով | Ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||
| Անդամավճարներ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Անուն, Ազգանուն | Անձը հաստատող փաստաթղթի համար | Գումար ՀՀ դրամով | Ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||
| Կուսակցության անշարժ գույքի վաճառքից մուտքեր | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Հասցե | Տեսակ | Գործարքի ամսաթիվ | Վաճառքից ստացված մուտք ՀՀ դրամով | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | ||||||
| Կուսակցության անշարժ գույքի վարձակալության հանձնումից մուտքեր | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Հասցե | Տեսակ | Գործարքի ամսաթիվ | Վարձակալության հանձնումից մուտք ՀՀ դրամով | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | ||||||
Ստացված վարկեր և փոխառություններ
Բանկային ավանդների գծով ստացված տոկոսներ
| Կուսակցության հիմնադրած ընկերությունների՝ հաշվետու տարում կուսակցությանը փոխանցած միջոցներ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Ընկերության լրիվ անվանում | Կուսակցության մասնաբաժին (%) | Ստացված շահաբաժին | Հաշվետու ժամանակաշրջանում ընկերության ֆինանսական շահույթը (վնասը) | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||
Այլ մուտքեր (դրամական)
Այլ մուտքեր (ոչ դրամական)
Անշարժ գույք
| 2.1 Տարեվերջի դրությամբ առկա անշարժ գույք | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հասցե | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Անշարժ գույքի տեսակ | Համառոտ նկարագիր | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||
| 2.2 Տարվա ընթացքում անշարժ գույքի ձեռքբերման գործարքներ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հասցե | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Անշարժ գույքի տեսակ | Կադաստրային արժեք | Գործարքի գումար ՀՀ դրամով | Հաշվարկված ոչ դրամային մուտք | Գործարքի տեսակ | Գործարքի ամսաթիվ | Գործարքի կողմի անուն, ազգանուն կամ անվանում | Գործարքի կողմի հաշվառման կամ գրանցման վայրի հասցե | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||||||||
| 2.3 Տարվա ընթացքում անշարժ գույքի օտարման գործարքներ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հասցե | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Անշարժ գույքի տեսակ | Շուկայական արժեք | Գործարքի գումար ՀՀ դրամով | Հաշվարկված մուտք նվիրատվությունից | Գործարքի տեսակ | Գործարքի ամսաթիվ | Գործարքի կողմի անուն, ազգանուն կամ անվանում | Գործարքի կողմի հաշվառման կամ գրանցման վայրի հասցե | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||||||||
Տրանսպորտային միջոց
| 2.4 Տարեվերջի դրությամբ առկա տրանսպորտային միջոցներ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Մակնիշ | Սերիա | Նույնականացման համար | Թողարկման տարեթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||
| 2.5 Տարվա ընթացքում տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման գործարքներ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Մակնիշ | Սերիա | Նույնականացման համար | Թողարկման տարեթիվ | Գործարքի տեսակ | Շուկայական արժեք | Գործարքի գումար ՀՀ դրամով | Հաշվարկված ոչ դրամային մուտք | Գործարքի ամսաթիվ | Գործարքի կողմի անուն, ազգանուն կամ անվանում | Գործարքի կողմի հաշվառման կամ գրանցման հասցե | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | ||||||||||||
| 2.6 Տարվա ընթացքում տրանսպորտային միջոցների օտարման գործարքներ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Մակնիշ | Սերիա | Նույնականացման համար | Թողարկման տարեթիվ | Գործարքի տեսակ | Շուկայական արժեք | Գործարքի գումար ՀՀ դրամով | Հաշվարկված նվիրատվությունից մուտք | Գործարքի ամսաթիվ | Գործարքի կողմի անուն, ազգանուն կամ անվանում | Գործարքի կողմի հաշվառման կամ գրանցման հասցե | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | ||||||||||||
Պարտավորություններ
| 3.1. Պարտավորություններ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Ֆինանսական կազմակերպության անվանում | Հասցե | Վարկի տեսակ | Վարկի մայր գումարի մնացորդը արժույթով | Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ | Տոկոսադրույք | Մարման վերջնաժամկետ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | ||||||||
| 3.2. Ստացված փոխառություններ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Փոխատուի անուն, ազգանուն կամ անվանում | Հասցե | Փոխատուի անձը հաստատող փաստաթղթի համար կամ ՀՎՀՀ | Փոխառության մայր գումարի մնացորդը արժույթով | Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ | Տոկոսադրույք | Մարման վերջնաժամկետ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | ||||||||
3.3. Կրեդիտորական պարտքեր
3.4. Այլ պարտավորություններ
