ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 2021 թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ընդհանուր տվյալներ
| Կուսակցության մասին ամփոփ տեղեկատվություն | |
|---|---|
| Կուսակցության անվանում | ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ |
| Կուսակցության գրանցման ամսաթիվ | 28/11/2003 |
| Կուսակցության ամփոփ տվյալներ | ՀՅԴ կուսակցությունը հիմնադրվել է 1890թ.: Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո գործել է սփյուռքում, ստեղծելով կազմակերպված գաղթօջախներ, որտեղ պահպանվում էր հայկական էթնո մշակույթը՝ եղեռնից ցիրուցան եղած հայությանը զերծ պահելով ձուլումից: Հայաստանի անկախացումից հետո վերադարձել է հայրենիք, ակտիվորեն ներգրավվելով Արցախյան ազատագրական պայքարին և իր նպաստը բերելով պետականաշինության գործին: |
| Կուսակցության աշխատակիցների միջին թվաքանակ | 10 |
| Կուսակցության հասցե | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԵՐԵՎԱՆ, ԿԵՆՏՐՈՆ, ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ, Շ․ 30 |
| Կուսակցության ինտերնետային կայք | www.arfd.am |
| 1.1 Ղեկավար անձնակազմ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն | Սեռ | Պաշտոն ստանձնելու ամսաթիվ | Պաշտոնը դադարեցնելու ամսաթիվ |
| 1. | ԻՇԽԱՆ ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ ՎԱՉԻԿԻ | Արական | 02/04/2019 | |
| 2. | ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՎԱՂԻՆԱԿԻ | Արական | 28/11/2003 | |
| 1.2 Տարածքային ստորաբաժանումներ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Տարածքային ստորաբաժանման հասցե | Մարզ | Գործունեության սկզբի ամսաթիվ | Գործունեության ավարտի ամսաթիվ |
| Տվյալներ չկան | ||||
Հրապարակված հետազոտություններ
| 1.3 Հետազոտություններ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հրապարակման անվանում | Տեսակ | Հրապարակման ամսաթիվ | Ինտերնետային հղում |
| Տվյալներ չկան | ||||
Մուտքեր և ելքեր
Դրամական միջոցների մնացորդ տարվա սկզբի դրությամբ
| 1,603,757 |
| Մուտքեր | |||
|---|---|---|---|
| Մուտքեր (ՀՀ դրամով) | Ոչ դրամական միջոցների շարժ | Դրամական միջոցների շարժ | Ընդամենը |
| 1.1 Օրենքով սահմանված կարգով ստացված բյուջետային ֆինանսավորում | 8,773,800 | 8,773,800 | |
| 1.1.1 Պետական ընդհանուր ֆինանսավորում | 8,773,800 | 8,773,800 | |
| 1.1.2 Պետական նպատակային ֆինանսավորում | |||
| 1.2 Նվիրատվություններ | 9,467,885 | 2,222,700 | 11,690,585 |
| 1.2.1 Նվիրատվություններ | 2,222,700 | 2,222,700 | |
| 1.2.2 Բնեղենով նվիրատվություններ | 9,467,885 | 9,467,885 | |
| 1.3 Մուտքի վճարներ և անդամավճարներ | 23,792,000 | 23,792,000 | |
| 1.3.1 Մուտքի վճարներ | |||
| 1.3.2 Անդամավճարներ | 23,792,000 | 23,792,000 | |
| 1.4 Անշարժ գույքի կառավարումից մուտքեր | 4,420,000 | 4,420,000 | |
| 1.4.1 Կուսակցության անշարժ գույքի վաճառքից մուտքեր | |||
| 1.4.2 Կուսակցության անշարժ գույքի վարձակալության հանձնումից մուտքեր | 4,420,000 | 4,420,000 | |
| 1.5 Մուտքեր վարկերի, փոխառությունների, ավանդի տոկոսների գծով | 41,100,000 | 41,100,000 | |
| 1.5.1 Ստացված վարկեր և փոխառություններ | 41,100,000 | 41,100,000 | |
| 1.5.2 Բանկային ավանդների գծով ստացված տոկոսներ | |||
| 1.6 Կուսակցության հիմնադրած ընկերությունների՝ հաշվետու տարում կուսակցությանը փոխանցած միջոցներ | |||
| 1.7 Այլ մուտքեր | 21,424,360 | 21,424,360 | |
| Ընդամենը մուտքեր | 9,467,885 | 101,732,860 | 111,200,745 |
| Ելքեր | ||
|---|---|---|
| Տեսակ | Ոչ դրամական միջոցների շարժ | Դրամական միջոցների շարժ |
| 2.1 Աշխատանքի վարձատրություն և դրան հավասարեցված այլ վճարներ, քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հիման վրա ծառայությունների մատուցման վճարներ | 17,264,212 | |
| 2.2 Հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ | 10,462,220 | |
| 2.3 Կոմունալ վճարներ | 9,467,885 | 5,993,164 |
| 2.4 Գույքի վարձակալության վճարներ | 589,730 | |
| 2.5 Անշարժ գույքի ձեռքբերման վճարներ | 17,500,000 | |
| 2.6 Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման վճարներ | ||
| 2.7 Ապրանքանյութական արժեքներ ձեռք բերելու համար կատարված վճարներ | ||
| 2.8 Տրանսպորտային ծախսերի գծով վճարներ | ||
| 2.9 Գործուղման ծախսերի գծով վճարներ | ||
| 2.10 Այլ ելքեր | 16,430,000 | 66,160,200 |
| Ընդամենը ելքեր | 43,397,885 | 100,469,526 |
Փոխարժեքային տարբերություններ (զուտ)
Դրամական միջոցների մնացորդ տարվա վերջի դրությամբ
| 2,867,091 |
Մուտքեր
Պետական ընդհանուր ֆինանսավորում
| 8,773,800 |
Պետական նպատակային ֆինանսավորում
| Ֆիզիկական անձանց դրամական նվիրատվություններ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Նվիրատուի անուն, ազգանուն | Նվիրատուի անձը հաստատող փաստաթղթի համար | Նվիրատվության գումար արժույթով | Նվիրատվության գումար ՀՀ դրամով | Նվիրատվության ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| 1. | Գուրգեն Ոսկանյան | Պաշտպանված | ֏ 422,700 | 422,700 | 30/12/2021 | Պաշտպանված |
| 2. | Սուսաննա Պողոսյան | Պաշտպանված | ֏ 500,000 | 500,000 | 30/12/2021 | Պաշտպանված |
| 3. | Սուսաննա Պողոսյան | Պաշտպանված | ֏ 250,000 | 250,000 | 17/06/2021 | Պաշտպանված |
| 4. | Վահագն Մատինյան | Պաշտպանված | ֏ 500,000 | 500,000 | 30/12/2021 | Պաշտպանված |
| 5. | Վահագն Մատինյան | Պաշտպանված | ֏ 300,000 | 300,000 | 17/12/2021 | Պաշտպանված |
| 6. | Վահագն Մատինյան | Պաշտպանված | ֏ 250,000 | 250,000 | 17/06/2021 | Պաշտպանված |
| Ընդամենը | 2,222,700 | |||||
| Օրենքով սահմանված չափը գերազանցող կամ չթույլատրված աղբյուրներից ստացված և չվերադարձված դրամական նվիրատվություններ | |||
|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Նվիրատվության գումար արժույթով | Նվիրատվության գումար ՀՀ դրամով | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||
Անշարժ գույքի ձեռքբերման և օտարման գծով հաշվարկված նվիրատվություններ
Տրանսպորտային միջոցների գծով հաշվարկված նվիրատվություններ
| Կուսակցության օգտին անհատույց կատարված աշխատանքներ կամ մատուցված ծառայություններ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Անուն, ազգանուն կամ անվանում | Ստացված աշխատանքի կամ ծառայության բնույթ | Աշխատանքի կամ ծառայության գնահատվող գումար | Աշխատանքի կամ ծառայության ստացման ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||
| Տեղական և միջազգային համագործակցության շրջանակներում կուսակցությանն ու նրա անդամներին ուսումնառության, վերապատրաստման, համաժողովներին, սեմինարներին ու նմանատիպ այլ միջոցառումներին մասնակցության նպատակով հատուցված համապատասխան միջոցներ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հատուցողի անվանում | Հատուցողի հասցե | Ուսումնառության, վերապատրաստման, համաժողովների, սեմինարների ու նմանատիպ այլ միջոցառումների նկարագիր | Ուսումնառության, վերապատրաստման, համաժողովների, սեմինարների ու նմանատիպ այլ միջոցառումների անցկացման վայր | Միջոցառման գնահատվող գումար | Միջոցառման սկզբի ամսաթիվ | Միջոցառման ավարտի ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | ||||||||
| Անշարժ գույքը շուկայական արժեքից էականորեն ցածր գնով կուսակցությանը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հանձնելու արդյունքում հաշվարկված մուտքեր | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հասցե | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Անշարժ գույքի տեսակ | Կադաստրային արժեք | Գործարքի գումար ՀՀ դրամով | Հաշվարկված ոչ դրամային մուտք | Վարձատուի (գույքի սեփականատիրոջ) անուն, ազգանուն կամ անվանում | Վարձատուի (գույքի սեփականատիրոջ) հաշվառման կամ գրանցման հասցե | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||||||
| Այլ ոչ դրամական նվիրատվություններ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Նվիրատուի անուն, ազգանուն | Նվիրատուի անձը հաստատող փաստաթղթի համար | Նվիրատվության տեսակ | Նվիրատվության գնահատվող գումար | Նվիրատվության ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| 1. | Ռոբերտ Մելքումյանց | Պաշտպանված | Այլ | 2,321,685 | 25/12/2021 | Պաշտպանված |
| 2. | Գառնիկ Մելքումյանց | Պաշտպանված | Այլ | 2,473,547 | 25/12/2021 | Պաշտպանված |
| 3. | Հայկ Մանուկյան | Պաշտպանված | Այլ | 2,415,955 | 25/12/2021 | Պաշտպանված |
| 4. | Սարգիս Բաղդասարյան | Պաշտպանված | Այլ | 2,256,698 | 25/12/2021 | Պաշտպանված |
| Ընդամենը | 9,467,885 | |||||
| Մուտքի վճարներ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Անուն, Ազգանուն | Անձը հաստատող փաստաթղթի համար | Գումար ՀՀ դրամով | Ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||
| Անդամավճարներ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Անուն, Ազգանուն | Անձը հաստատող փաստաթղթի համար | Գումար ՀՀ դրամով | Ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| 1. | Հովհաննես Սարգսյան | Պաշտպանված | 400,000 | 20/07/2021 | Պաշտպանված |
| 2. | Նարեկ Սաֆարյան | Պաշտպանված | 200,000 | 21/04/2021 | Պաշտպանված |
| 3. | Ժիրայր Պէօճեքյան | Պաշտպանված | 100,000 | 26/04/2021 | Պաշտպանված |
| 4. | Աշոտ Գեվորգյան | Պաշտպանված | 20,000 | 21/04/2021 | Պաշտպանված |
| 5. | Արա Մարուքյան | Պաշտպանված | 180,000 | 21/04/2021 | Պաշտպանված |
| 6. | Սիրանուշ Հովհաննիսյան | Պաշտպանված | 200,000 | 21/04/2021 | Պաշտպանված |
| 7. | Մհեր Սահակյան | Պաշտպանված | 100,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 8. | Ժիրայր Պէօճեքյան | Պաշտպանված | 100,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 9. | Գագիկ Անդրիասյան | Պաշտպանված | 200,000 | 26/04/2021 | Պաշտպանված |
| 10. | Նժդեհ Պետրոսյան | Պաշտպանված | 169,000 | 26/04/2021 | Պաշտպանված |
| 11. | Վահագն Հովհաննիսյան | Պաշտպանված | 100,000 | 26/04/2021 | Պաշտպանված |
| 12. | Սեդա Գաբրիելյան | Պաշտպանված | 100,000 | 26/04/2021 | Պաշտպանված |
| 13. | Մհեր Տեր Գրիգորյան | Պաշտպանված | 180,000 | 10/08/2021 | Պաշտպանված |
| 14. | Ժիրայր Պէօճեքյան | Պաշտպանված | 300,000 | 17/06/2021 | Պաշտպանված |
| 15. | Գագիկ Անդրիասյան | Պաշտպանված | 200,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 16. | Նժդեհ Պետրոսյան | Պաշտպանված | 200,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 17. | Գագիկ Անդրիասյան | Պաշտպանված | 100,000 | 30/11/2021 | Պաշտպանված |
| 18. | Նժդեհ Պետրոսյան | Պաշտպանված | 200,000 | 30/11/2021 | Պաշտպանված |
| 19. | Իգոր Սարգսյան | Պաշտպանված | 600,000 | 29/09/2021 | Պաշտպանված |
| 20. | Արտաշես Մխիթարյան | Պաշտպանված | 600,000 | 29/09/2021 | Պաշտպանված |
| 21. | Հրաչ Թադեվոսյան | Պաշտպանված | 800,000 | 29/09/2021 | Պաշտպանված |
| 22. | Սիմոն Սիմոնյան | Պաշտպանված | 950,000 | 08/09/2021 | Պաշտպանված |
| 23. | Հայարփի Մագթաղյան | Պաշտպանված | 500,000 | 01/09/2021 | Պաշտպանված |
| 24. | Հայկ Գալստյան | Պաշտպանված | 700,000 | 01/09/2021 | Պաշտպանված |
| 25. | Սեդա Գաբրիելյան | Պաշտպանված | 350,000 | 10/08/2021 | Պաշտպանված |
| 26. | Վահե Ավագյան | Պաշտպանված | 300,000 | 24/02/2021 | Պաշտպանված |
| 27. | Մարատ Գրիգորյան | Պաշտպանված | 180,000 | 24/02/2021 | Պաշտպանված |
| 28. | Աշոտ Գեվորգյան | Պաշտպանված | 20,000 | 24/02/2021 | Պաշտպանված |
| 29. | Հովհաննես Սարգսյան | Պաշտպանված | 250,000 | 24/02/2021 | Պաշտպանված |
| 30. | Կարեն Գրիգորյան | Պաշտպանված | 200,000 | 24/02/2021 | Պաշտպանված |
| 31. | Աշոտ Գեվորգյան | Պաշտպանված | 20,000 | 29/01/2021 | Պաշտպանված |
| 32. | Արտակ ԱՂԲԱԼՅԱՆ | Պաշտպանված | 99,000 | 29/01/2021 | Պաշտպանված |
| 33. | Արա Մարուքյան | Պաշտպանված | 400,000 | 29/01/2021 | Պաշտպանված |
| 34. | Նարեկ Սաֆարյան | Պաշտպանված | 300,000 | 29/01/2021 | Պաշտպանված |
| 35. | Սիրանուշ Հովհաննիսյան | Պաշտպանված | 100,000 | 29/01/2021 | Պաշտպանված |
| 36. | Կարին Հովսեփյան | Պաշտպանված | 450,000 | 29/01/2021 | Պաշտպանված |
| 37. | Մհեր Սահակյան | Պաշտպանված | 350,000 | 29/01/2021 | Պաշտպանված |
| 38. | Կարեն Գրիգորյան | Պաշտպանված | 450,000 | 20/07/2021 | Պաշտպանված |
| 39. | Արտակ Աղբալյան | Պաշտպանված | 350,000 | 20/07/2021 | Պաշտպանված |
| 40. | Սիրանուշ Հովհաննիսյան | Պաշտպանված | 150,000 | 20/07/2021 | Պաշտպանված |
| 41. | Վահագն Հովհաննիսյան | Պաշտպանված | 268,000 | 13/07/2021 | Պաշտպանված |
| 42. | Մհեր Տեր Գրիգորյան | Պաշտպանված | 100,000 | 24/06/2021 | Պաշտպանված |
| 43. | Վահե Ավագյան | Պաշտպանված | 100,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 44. | Նաիրա Ասցատրյան | Պաշտպանված | 200,000 | 20/07/2021 | Պաշտպանված |
| 45. | Վահե Ավագյան | Պաշտպանված | 70,000 | 20/07/2021 | Պաշտպանված |
| 46. | Մարատ Գրիգորյան | Պաշտպանված | 100,000 | 20/07/2021 | Պաշտպանված |
| 47. | Աշոտ Գեվորգյան | Պաշտպանված | 20,000 | 20/07/2021 | Պաշտպանված |
| 48. | Ժիրայր Պէօճեքյան | Պաշտպանված | 250,000 | 29/01/2021 | Պաշտպանված |
| 49. | Աշոտ Գեվորգյան | Պաշտպանված | 20,000 | 10/08/2021 | Պաշտպանված |
| 50. | Մհեր Տեր Գրիգորյան | Պաշտպանված | 100,000 | 20/07/2021 | Պաշտպանված |
| 51. | Հովակ Օհանյան | Պաշտպանված | 60,000 | 20/07/2021 | Պաշտպանված |
| 52. | Նարեկ Հարությունյան | Պաշտպանված | 100,000 | 20/07/2021 | Պաշտպանված |
| 53. | Գարիկ Անդրիասյան | Պաշտպանված | 400,000 | 29/03/2021 | Պաշտպանված |
| 54. | Նժդեհ Պետրոսյան | Պաշտպանված | 400,000 | 29/03/2021 | Պաշտպանված |
| 55. | Վահագն Հովհաննիսյան | Պաշտպանված | 400,000 | 29/03/2021 | Պաշտպանված |
| 56. | Աշոտ Գեվորգյան | Պաշտպանված | 20,000 | 29/03/2021 | Պաշտպանված |
| 57. | Կարին Հովսեփյան | Պաշտպանված | 249,000 | 29/03/2021 | Պաշտպանված |
| 58. | Մհեր Սահակյան | Պաշտպանված | 200,000 | 29/03/2021 | Պաշտպանված |
| 59. | Ժիրայր Պէօճեքյան | Պաշտպանված | 200,000 | 29/03/2021 | Պաշտպանված |
| 60. | Սեդա Գաբրիելյան | Պաշտպանված | 380,000 | 16/03/2021 | Պաշտպանված |
| 61. | Մհետ Տեր Գրիգորյան | Պաշտպանված | 400,000 | 16/03/2021 | Պաշտպանված |
| 62. | Հովակ Օհանյան | Պաշտպանված | 400,000 | 16/03/2021 | Պաշտպանված |
| 63. | Միրո Դիլանչյան | Պաշտպանված | 400,000 | 16/03/2021 | Պաշտպանված |
| 64. | Նարեկ Հարությունյան | Պաշտպանված | 400,000 | 16/03/2021 | Պաշտպանված |
| 65. | Նաիրա Ասցատրյան | Պաշտպանված | 268,000 | 03/03/2021 | Պաշտպանված |
| 66. | Նարեկ Հարությունյան | Պաշտպանված | 300,000 | 24/02/2021 | Պաշտպանված |
| 67. | Նաիրա Ասցատրյան | Պաշտպանված | 300,000 | 24/02/2021 | Պաշտպանված |
| 68. | Հովակ Օհանյան | Պաշտպանված | 300,000 | 24/06/2021 | Պաշտպանված |
| 69. | Միրո Դիլանչյան | Պաշտպանված | 400,000 | 24/06/2021 | Պաշտպանված |
| 70. | Վահե Ավագյան | Պաշտպանված | 400,000 | 24/06/2021 | Պաշտպանված |
| 71. | Մարատ Գրիգորյան | Պաշտպանված | 400,000 | 24/06/2021 | Պաշտպանված |
| 72. | Աշոտ Գեվորգյան | Պաշտպանված | 20,000 | 17/06/2021 | Պաշտպանված |
| 73. | Հովհաննես Սարգսյան | Պաշտպանված | 100,000 | 17/06/2021 | Պաշտպանված |
| 74. | Կարեն Գրիգորյան | Պաշտպանված | 130,000 | 17/06/2021 | Պաշտպանված |
| 75. | Արտակ Աղբալյան | Պաշտպանված | 350,000 | 17/06/2021 | Պաշտպանված |
| 76. | Արա Մարուքյան | Պաշտպանված | 310,000 | 17/06/2021 | Պաշտպանված |
| 77. | Նարեկ Սաֆարյան | Պաշտպանված | 390,000 | 17/06/2021 | Պաշտպանված |
| 78. | Սիրանուշ Հովհաննիսյան | Պաշտպանված | 400,000 | 17/06/2021 | Պաշտպանված |
| 79. | Կարին Հովսեփյան | Պաշտպանված | 100,000 | 17/06/2021 | Պաշտպանված |
| 80. | Մհեր Սահակյան | Պաշտպանված | 250,000 | 17/06/2021 | Պաշտպանված |
| 81. | Վահագն Հովհաննիսյան | Պաշտպանված | 200,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 82. | Սեդա Գաբրիելյան | Պաշտպանված | 169,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 83. | Մհեր Տեր Գրիգորյան | Պաշտպանված | 100,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 84. | Հովիկ Օհանյան | Պաշտպանված | 100,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 85. | Միրո Դիլանչյան | Պաշտպանված | 100,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 86. | Նարեկ Հարությունյան | Պաշտպանված | 100,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 87. | Նաիրա Ասցատրյան | Պաշտպանված | 100,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 88. | Մարատ Գրիգորյան | Պաշտպանված | 180,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 89. | Աշոտ Գեվորգյան | Պաշտպանված | 20,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 90. | Հովհաննես Սարգսյան | Պաշտպանված | 100,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 91. | Կարեն Գրիգորյան | Պաշտպանված | 100,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 92. | Արտակ Աղբալյան | Պաշտպանված | 100,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 93. | Արա Մարուքյան | Պաշտպանված | 100,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 94. | Նարեկ Սաֆարյան | Պաշտպանված | 100,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 95. | Սիրանուշ Հովհաննիսյան | Պաշտպանված | 100,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 96. | Կարին Հովսեփյան | Պաշտպանված | 100,000 | 25/05/2021 | Պաշտպանված |
| 97. | Մհեր Տեր Գրիգորյան | Պաշտպանված | 100,000 | 26/04/2021 | Պաշտպանված |
| 98. | Հովակ Օհանյան | Պաշտպանված | 100,000 | 26/04/2021 | Պաշտպանված |
| 99. | Միրո Դիլանչյան | Պաշտպանված | 100,000 | 26/04/2021 | Պաշտպանված |
| 100. | Նարեկ Հարությունյան | Պաշտպանված | 100,000 | 26/04/2021 | Պաշտպանված |
| 101. | Նաիրա Ասցատրյան | Պաշտպանված | 100,000 | 26/04/2021 | Պաշտպանված |
| 102. | Վահե Ավագյան | Պաշտպանված | 100,000 | 26/04/2021 | Պաշտպանված |
| 103. | Մարատ Գրիգորյան | Պաշտպանված | 100,000 | 26/04/2021 | Պաշտպանված |
| 104. | Հովհաննես Սարգսյան | Պաշտպանված | 100,000 | 26/04/2021 | Պաշտպանված |
| 105. | Կարեն Գրիգորյան | Պաշտպանված | 100,000 | 26/04/2021 | Պաշտպանված |
| 106. | Արտակ Աղբալյան | Պաշտպանված | 100,000 | 26/04/2021 | Պաշտպանված |
| 107. | Կարին Հովսեփյան | Պաշտպանված | 100,000 | 26/04/2021 | Պաշտպանված |
| 108. | Մհեր Սահակյան | Պաշտպանված | 100,000 | 26/04/2021 | Պաշտպանված |
| Ընդամենը | 23,792,000 | ||||
| Կուսակցության անշարժ գույքի վաճառքից մուտքեր | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Հասցե | Տեսակ | Գործարքի ամսաթիվ | Վաճառքից ստացված մուտք ՀՀ դրամով | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | ||||||
| Կուսակցության անշարժ գույքի վարձակալության հանձնումից մուտքեր | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Հասցե | Տեսակ | Գործարքի ամսաթիվ | Վարձակալության հանձնումից մուտք ՀՀ դրամով | Այլ տվյալներ |
| 1. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | 01/01/2021 | 770,000 | Պաշտպանված |
| 2. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | 01/01/2021 | 350,000 | Պաշտպանված |
| 3. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | 01/01/2021 | 3,300,000 | Պաշտպանված |
| Ընդամենը | 4,420,000 | |||||
Ստացված վարկեր և փոխառություններ
| 41,100,000 |
Բանկային ավանդների գծով ստացված տոկոսներ
| Կուսակցության հիմնադրած ընկերությունների՝ հաշվետու տարում կուսակցությանը փոխանցած միջոցներ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Ընկերության լրիվ անվանում | Կուսակցության մասնաբաժին (%) | Ստացված շահաբաժին | Հաշվետու ժամանակաշրջանում ընկերության ֆինանսական շահույթը (վնասը) | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||
Այլ մուտքեր (դրամական)
| 21,424,360 |
Այլ մուտքեր (ոչ դրամական)
Անշարժ գույք
| 2.1 Տարեվերջի դրությամբ առկա անշարժ գույք | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հասցե | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Անշարժ գույքի տեսակ | Համառոտ նկարագիր | Այլ տվյալներ |
| 1. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Վարչական Շենք | Պաշտպանված |
| 2. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Գրասենյակ | Պաշտպանված |
| 3. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 4. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Գրասենյակ | Պաշտպանված |
| 5. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 6. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Հասարակական տարածք | Պաշտպանված |
| 7. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 8. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 9. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք | Բնակելի տուն | Պաշտպանված |
| 10. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Արհեստանոց | Պաշտպանված |
| 11. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 12. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը | Ոչ բնակելի տարածք | Պաշտպանված |
| 13. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Արտադրական նշանակության շինությունը (արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արտադրությունների տեղակայման և նրանց մեջ տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման համար անհրաժեշտ պայմաններն ապահովող շինությունը) | Բնակելի տարածք | Պաշտպանված |
| 14. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Հասարակական տարածք | Պաշտպանված |
| 15. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 16. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Հասարակական տարածք | Պաշտպանված |
| 17. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Բազմաբնակարան բնակելի շենքը` մեկից ավելի բնակարաններ, ոչ բնակելի և ընդհանուր օգտագործման տարածքներ ունեցող շինությունը | Բնակարան | Պաշտպանված |
| 18. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 19. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
