ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 2022 թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ընդհանուր տվյալներ
| Կուսակցության մասին ամփոփ տեղեկատվություն | |
|---|---|
| Կուսակցության անվանում | ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ |
| Կուսակցության գրանցման ամսաթիվ | 28/11/2003 |
| Կուսակցության ամփոփ տվյալներ | ՀՅԴ կուսակցությունը հիմնադրվել է 1890թ.: Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո գործել է սփյուռքում, ստեղծելով կազմակերպված գաղթօջախներ, որտեղ պահպանվում էր հայկական էթնո մշակույթը՝ եղեռնից ցիրուցան եղած հայությանը զերծ պահելով ձուլումից: Հայաստանի անկախացումից հետո վերադարձել է հայրենիք, ակտիվորեն ներգրավվելով Արցախյան ազատագրական պայքարին և իր նպաստը բերելով պետականաշինության գործին: |
| Կուսակցության աշխատակիցների միջին թվաքանակ | 10 |
| Կուսակցության հասցե | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԵՐԵՎԱՆ, ԿԵՆՏՐՈՆ, ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ, Շ․ 30 |
| Կուսակցության ինտերնետային կայք | www.arfd.am |
| 1.1 Ղեկավար անձնակազմ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն | Սեռ | Պաշտոն ստանձնելու ամսաթիվ | Պաշտոնը դադարեցնելու ամսաթիվ |
| 1. | ԻՇԽԱՆ ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ ՎԱՉԻԿԻ | Արական | 02/04/2019 | |
| 2. | ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՎԱՂԻՆԱԿԻ | Արական | 28/11/2003 | |
| 1.2 Տարածքային ստորաբաժանումներ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Տարածքային ստորաբաժանման հասցե | Մարզ | Գործունեության սկզբի ամսաթիվ | Գործունեության ավարտի ամսաթիվ |
| 1. | Վանաձոր,Տիգրան Մեծի 6 | ԼՈՌԻ | 17/11/2022 | |
| 2. | Աբովյան, Օգոստոսի 23 4 | ԿՈՏԱՅՔ | 17/11/2022 | |
| 3. | Գյումրի , Ղորղոնյան 97 | ՇԻՐԱԿ | 17/11/2022 | |
| 4. | Կապան, Հունան Ավետիսյան 6 բն 30 | ՍՅՈՒՆԻՔ | 17/11/2022 | |
| 5. | Վայք, Շահումյան 10 | ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ | 17/11/2022 | |
| 6. | Իջևան, Մելիքբեկյան 5 | ՏԱՎՈՒՇ | 17/11/2022 | |
| 7. | Արմավիր, Հանրապետության 17 | ԱՐՄԱՎԻՐ | 17/11/2022 | |
| 8. | Աշտարակ, Վ.Պետրոսյանի 31/5 | ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ | 17/11/2022 | |
| 9. | Արտաշատ, Մխչյան 108 | ԱՐԱՐԱՏ | 17/11/2022 | |
| 10. | Գավառ, Ազատության փ. 11/27 | ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ | 17/11/2022 | |
| 11. | հանրապետուйан 30 | ԵՐԵՎԱՆ | 11/11/2022 | |
Հրապարակված հետազոտություններ
| 1.3 Հետազոտություններ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հրապարակման անվանում | Տեսակ | Հրապարակման ամսաթիվ | Ինտերնետային հղում |
| Տվյալներ չկան | ||||
Մուտքեր և ելքեր
Դրամական միջոցների մնացորդ տարվա սկզբի դրությամբ
| 2,867,091 |
| Մուտքեր | |||
|---|---|---|---|
| Մուտքեր (ՀՀ դրամով) | Ոչ դրամական միջոցների շարժ | Դրամական միջոցների շարժ | Ընդամենը |
| 1.1 Օրենքով սահմանված կարգով ստացված բյուջետային ֆինանսավորում | 107,412,830 | 107,412,830 | |
| 1.1.1 Պետական ընդհանուր ֆինանսավորում | 107,412,830 | 107,412,830 | |
| 1.1.2 Պետական նպատակային ֆինանսավորում | |||
| 1.2 Նվիրատվություններ | 4,900,107 | 4,900,107 | |
| 1.2.1 Նվիրատվություններ | |||
| 1.2.2 Բնեղենով նվիրատվություններ | 4,900,107 | 4,900,107 | |
| 1.3 Մուտքի վճարներ և անդամավճարներ | 1,356,000 | 1,356,000 | |
| 1.3.1 Մուտքի վճարներ | |||
| 1.3.2 Անդամավճարներ | 1,356,000 | 1,356,000 | |
| 1.4 Անշարժ գույքի կառավարումից մուտքեր | 19,188,000 | 19,188,000 | |
| 1.4.1 Կուսակցության անշարժ գույքի վաճառքից մուտքեր | 15,708,000 | 15,708,000 | |
| 1.4.2 Կուսակցության անշարժ գույքի վարձակալության հանձնումից մուտքեր | 3,480,000 | 3,480,000 | |
| 1.5 Մուտքեր վարկերի, փոխառությունների, ավանդի տոկոսների գծով | 24,942,500 | 24,942,500 | |
| 1.5.1 Ստացված վարկեր և փոխառություններ | 24,942,500 | 24,942,500 | |
| 1.5.2 Բանկային ավանդների գծով ստացված տոկոսներ | |||
| 1.6 Կուսակցության հիմնադրած ընկերությունների՝ հաշվետու տարում կուսակցությանը փոխանցած միջոցներ | |||
| 1.7 Այլ մուտքեր | 1,496,940 | 1,496,940 | |
| Ընդամենը մուտքեր | 4,900,107 | 154,396,270 | 159,296,377 |
| Ելքեր | ||
|---|---|---|
| Տեսակ | Ոչ դրամական միջոցների շարժ | Դրամական միջոցների շարժ |
| 2.1 Աշխատանքի վարձատրություն և դրան հավասարեցված այլ վճարներ, քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հիման վրա ծառայությունների մատուցման վճարներ | 13,793,062 | |
| 2.2 Հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ | 8,182,859 | |
| 2.3 Կոմունալ վճարներ | 8,577,160 | |
| 2.4 Գույքի վարձակալության վճարներ | 519,000 | |
| 2.5 Անշարժ գույքի ձեռքբերման վճարներ | ||
| 2.6 Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման վճարներ | ||
| 2.7 Ապրանքանյութական արժեքներ ձեռք բերելու համար կատարված վճարներ | 120,000 | |
| 2.8 Տրանսպորտային ծախսերի գծով վճարներ | ||
| 2.9 Գործուղման ծախսերի գծով վճարներ | ||
| 2.10 Այլ ելքեր | 77,331,775 | |
| Ընդամենը ելքեր | 108,523,856 | |
Փոխարժեքային տարբերություններ (զուտ)
Դրամական միջոցների մնացորդ տարվա վերջի դրությամբ
| 48,739,505 |
Մուտքեր
Պետական ընդհանուր ֆինանսավորում
| 107,412,830 |
Պետական նպատակային ֆինանսավորում
| Ֆիզիկական անձանց դրամական նվիրատվություններ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Նվիրատուի անուն, ազգանուն | Նվիրատուի անձը հաստատող փաստաթղթի համար | Նվիրատվության գումար արժույթով | Նվիրատվության գումար ՀՀ դրամով | Նվիրատվության ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | ||||||
| Օրենքով սահմանված չափը գերազանցող կամ չթույլատրված աղբյուրներից ստացված և չվերադարձված դրամական նվիրատվություններ | |||
|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Նվիրատվության գումար արժույթով | Նվիրատվության գումար ՀՀ դրամով | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||
Անշարժ գույքի ձեռքբերման և օտարման գծով հաշվարկված նվիրատվություններ
Տրանսպորտային միջոցների գծով հաշվարկված նվիրատվություններ
| Կուսակցության օգտին անհատույց կատարված աշխատանքներ կամ մատուցված ծառայություններ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Անուն, ազգանուն կամ անվանում | Ստացված աշխատանքի կամ ծառայության բնույթ | Աշխատանքի կամ ծառայության գնահատվող գումար | Աշխատանքի կամ ծառայության ստացման ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||
| Տեղական և միջազգային համագործակցության շրջանակներում կուսակցությանն ու նրա անդամներին ուսումնառության, վերապատրաստման, համաժողովներին, սեմինարներին ու նմանատիպ այլ միջոցառումներին մասնակցության նպատակով հատուցված համապատասխան միջոցներ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հատուցողի անվանում | Հատուցողի հասցե | Ուսումնառության, վերապատրաստման, համաժողովների, սեմինարների ու նմանատիպ այլ միջոցառումների նկարագիր | Ուսումնառության, վերապատրաստման, համաժողովների, սեմինարների ու նմանատիպ այլ միջոցառումների անցկացման վայր | Միջոցառման գնահատվող գումար | Միջոցառման սկզբի ամսաթիվ | Միջոցառման ավարտի ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | ||||||||
| Անշարժ գույքը շուկայական արժեքից էականորեն ցածր գնով կուսակցությանը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հանձնելու արդյունքում հաշվարկված մուտքեր | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հասցե | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Անշարժ գույքի տեսակ | Կադաստրային արժեք | Գործարքի գումար ՀՀ դրամով | Հաշվարկված ոչ դրամային մուտք | Վարձատուի (գույքի սեփականատիրոջ) անուն, ազգանուն կամ անվանում | Վարձատուի (գույքի սեփականատիրոջ) հաշվառման կամ գրանցման հասցե | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||||||
| Այլ ոչ դրամական նվիրատվություններ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Նվիրատուի անուն, ազգանուն | Նվիրատուի անձը հաստատող փաստաթղթի համար | Նվիրատվության տեսակ | Նվիրատվության գնահատվող գումար | Նվիրատվության ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| 1. | Ռոբերտ Մելքումյանց | Պաշտպանված | Այլ | 2,458,718 | 25/12/2022 | Պաշտպանված |
| 2. | Սարգիս Բաղդասարյան | Պաշտպանված | Այլ | 2,441,389 | 25/12/2022 | Պաշտպանված |
| Ընդամենը | 4,900,107 | |||||
| Մուտքի վճարներ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Անուն, Ազգանուն | Անձը հաստատող փաստաթղթի համար | Գումար ՀՀ դրամով | Ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||
| Անդամավճարներ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Անուն, Ազգանուն | Անձը հաստատող փաստաթղթի համար | Գումար ՀՀ դրամով | Ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| 1. | Արտակ Աղբալյան | Պաշտպանված | 367,000 | 17/02/2022 | Պաշտպանված |
| 2. | Սիրանուշ Հովհաննիսյան | Պաշտպանված | 600,000 | 17/02/2022 | Պաշտպանված |
| 3. | Ժիրայր Պէօճեքյան | Պաշտպանված | 389,000 | 22/09/2022 | Պաշտպանված |
| Ընդամենը | 1,356,000 | ||||
| Կուսակցության անշարժ գույքի վաճառքից մուտքեր | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Հասցե | Տեսակ | Գործարքի ամսաթիվ | Վաճառքից ստացված մուտք ՀՀ դրամով | Այլ տվյալներ |
| 1. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | 21/02/2022 | 15,708,000 | Պաշտպանված |
| Ընդամենը | 15,708,000 | |||||
| Կուսակցության անշարժ գույքի վարձակալության հանձնումից մուտքեր | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Հասցե | Տեսակ | Գործարքի ամսաթիվ | Վարձակալության հանձնումից մուտք ՀՀ դրամով | Այլ տվյալներ |
| 1. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | 01/01/2022 | 840,000 | Պաշտպանված |
| 2. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | 29/04/2022 | 40,000 | Պաշտպանված |
| 3. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | 29/04/2022 | 1,400,000 | Պաշտպանված |
| 4. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | 01/01/2022 | 1,200,000 | Պաշտպանված |
| Ընդամենը | 3,480,000 | |||||
Ստացված վարկեր և փոխառություններ
| 24,942,500 |
Բանկային ավանդների գծով ստացված տոկոսներ
| Կուսակցության հիմնադրած ընկերությունների՝ հաշվետու տարում կուսակցությանը փոխանցած միջոցներ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Ընկերության լրիվ անվանում | Կուսակցության մասնաբաժին (%) | Ստացված շահաբաժին | Հաշվետու ժամանակաշրջանում ընկերության ֆինանսական շահույթը (վնասը) | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||
Այլ մուտքեր (դրամական)
| 1,496,940 |
Այլ մուտքեր (ոչ դրամական)
Անշարժ գույք
| 2.1 Տարեվերջի դրությամբ առկա անշարժ գույք | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հասցե | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Անշարժ գույքի տեսակ | Համառոտ նկարագիր | Այլ տվյալներ |
| 1. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 2. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 3. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 4. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 5. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | հողամաս | Պաշտպանված |
| 6. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | հողամաս | Պաշտպանված |
| 7. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | հողամաս | Պաշտպանված |
| 8. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | հողամաս | Պաշտպանված |
| 9. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | հողամաս | Պաշտպանված |
| 10. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | հողամաս | Պաշտպանված |
| 11. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | հողամաս | Պաշտպանված |
| 12. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 13. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 14. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | հողամաս | Պաշտպանված |
| 15. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | հողամաս | Պաշտպանված |
| 16. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | հողամաս | Պաշտպանված |
| 17. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 18. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 19. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 20. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 21. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 22. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 23. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 24. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 25. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 26. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 27. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 28. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 29. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 30. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 31. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Հողամաս | Պաշտպանված |
| 32. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Բնակարանը` բազմաբնակարան բնակելի շենքում ֆիզիկական անձանց բնակության համար նախատեսված, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազոր մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 33. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 34. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 35. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 36. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 37. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 38. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 39. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 40. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 41. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 42. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 43. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 44. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 45. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 46. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 47. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 48. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 49. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 50. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 51. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 52. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 53. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 54. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 55. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 56. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 57. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 58. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 59. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 60. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 61. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 62. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 63. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 64. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 65. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 66. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 67. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 68. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Անավարտ (կիսակառույց) շինությունները (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով բնութագրվող) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 69. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 70. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
| 71. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Շենք շինություն | Պաշտպանված |
