ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 2024 թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ընդհանուր տվյալներ
| Կուսակցության մասին ամփոփ տեղեկատվություն | |
|---|---|
| Կուսակցության անվանում | ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ |
| Կուսակցության գրանցման ամսաթիվ | 28/11/2003 |
| Կուսակցության ամփոփ տվյալներ | ՀՅԴ կուսակցությունը հիմնադրվել է 1890թ.: Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո գործել է սփյուռքում, ստեղծելով կազմակերպված գաղթօջախներ, որտեղ պահպանվում էր հայկական էթնո մշակույթը՝ եղեռնից ցիրուցան եղած հայությանը զերծ պահելով ձուլումից: Հայաստանի անկախացումից հետո վերադարձել է հայրենիք, ակտիվորեն ներգրավվելով Արցախյան ազատագրական պայքարին և իր նպաստը բերելով պետականաշինության գործին: |
| Կուսակցության աշխատակիցների միջին թվաքանակ | 10 |
| Կուսակցության հասցե | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԵՐԵՎԱՆ, ԿԵՆՏՐՈՆ, ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ, Շ․ 30 |
| Կուսակցության ինտերնետային կայք | www.arfd.am |
| 1.1 Ղեկավար անձնակազմ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն | Սեռ | Պաշտոն ստանձնելու ամսաթիվ | Պաշտոնը դադարեցնելու ամսաթիվ |
| 1. | ԻՇԽԱՆ ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ ՎԱՉԻԿԻ | Արական | 02/04/2019 | |
| 2. | ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՎԱՂԻՆԱԿԻ | Արական | 28/11/2003 | |
| 1.2 Տարածքային ստորաբաժանումներ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Տարածքային ստորաբաժանման հասցե | Մարզ | Գործունեության սկզբի ամսաթիվ | Գործունեության ավարտի ամսաթիվ |
| 1. | Վանաձոր,Տիգրան Մեծի 6 | ԼՈՌԻ | 17/11/2022 | |
| 2. | Աբովյան, Օգոստոսի 23 4 | ԿՈՏԱՅՔ | 17/11/2022 | |
| 3. | Գյումրի , Ղորղոնյան 97 | ՇԻՐԱԿ | 17/11/2022 | |
| 4. | Կապան, Հունան Ավետիսյան 6 բն 30 | ՍՅՈՒՆԻՔ | 17/11/2022 | |
| 5. | Վայք, Շահումյան 10 | ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ | 17/11/2022 | |
| 6. | Իջևան, Մելիքբեկյան 5 | ՏԱՎՈՒՇ | 17/11/2022 | |
| 7. | Արմավիր, Հանրապետության 17 | ԱՐՄԱՎԻՐ | 17/11/2022 | |
| 8. | Աշտարակ, Վ.Պետրոսյանի 31/5 | ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ | 17/11/2022 | |
| 9. | Արտաշատ, Մխչյան 108 | ԱՐԱՐԱՏ | 17/11/2022 | |
| 10. | Գավառ, Ազատության փ. 11/27 | ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ | 17/11/2022 | |
| 11. | հանրապետուйан 30 | ԵՐԵՎԱՆ | 11/11/2022 | |
Հրապարակված հետազոտություններ
| 1.3 Հետազոտություններ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հրապարակման անվանում | Տեսակ | Հրապարակման ամսաթիվ | Ինտերնետային հղում |
| 1. | Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության գործունեությունը Բուլղարիայում (1894-1924 թթ.) | Հրապարակում | 05/11/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2024/11/05/282656 |
| 2. | 134-ամյակ. այժմեական և թելադրական խոհեր անցյալից | Հրապարակում | 02/12/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2025/12/02/289952 |
| 3. | ՀՅ Դաշնակցությունը այժմեական կուսակցություն Է | Հրապարակում | 17/12/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2025/12/17/289951 |
| 4. | ՀՅԴ 35-րդ Ընդհանուր ժողովի առիթով | Հրապարակում | 20/12/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2025/12/20/289946 |
| 5. | Ռուբեն Տեր-Մինասյանի անվան շուրջ հյուսված հեքիաթները | Հրապարակում | 25/12/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2025/12/25/289944 |
| 6. | 15. Պատմական հիշողությանը կառչելով․ Դերենիկ Մելիքյան | Հրապարակում | 29/01/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2024/11/29/283691 |
| 7. | Առասպելական հավատ ու կամք ունեցող պետականության կերտիչը․ Հունվարի 29-ը Արամ Մանուկյանի հիշատակի օրն է | Հրապարակում | 29/01/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2024/01/29/24307 |
| 8. | Ի՞նչ է պարզվել ՀՅԴ չորրորդ Ընդհանուր Ժողովի (1907թ․) սղագրություններից. մանրամասներ | Հրապարակում | 06/12/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2024/12/06/283989 |
| 9. | Լենինի բրոշյուրների փոխարեն՝ Սորոսի ուղեցույցներ. Վարանդյանի պատմափիլիսոփայական դիագնոստիկան՝ գործողության մեջ | Հրապարակում | 21/11/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2024/11/21/283369 |
| 10. | Ի՞նչ պիտի լինի Դաշնակցությունը Հովհաննես Քաջազնունու բնորոշմամբ | Հրապարակում | 06/11/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2024/11/06/282726 |
| 11. | Քաղաքական ՀՅԴ-ի կեցվածքը, «Շողակաթը» և պետականության հետընթացը ՔՊ-ի օրոք | Հրապարակում | 30/10/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2024/10/30/282376 |
| 12. | Դեմարկացիայի առաջին փորձերը և ՀՅ Դաշնակցությունը | Հրապարակում | 29/10/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2024/10/29/282317 |
| 13. | Ավեիտիք Շահխաթունյան. անմրցելի իգդիրցու գաղափարական ուղին | Հրապարակում | 13/08/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2024/09/13/36354 |
| 14. | Վահան Խորենու բովանդակալից մտքերը սոցիալիզմի մասին | Հրապարակում | 26/08/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2024/08/26/35499 |
| 15. | Ղարաբաղից չենք կարող հրաժարվել. վարչապետ Ալ. Խատիսյանի զեկույցը ՀՀ խորհրդարանին | Հրապարակում | 17/08/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2024/08/17/35277 |
| 16. | Էսէռական, գրող և բժիշկ Լևոն Աթաբեկյանը` ՀՅԴ-ի մասին | Հրապարակում | 25/07/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2024/07/25/34394 |
| 17. | Քաղաքական «Իրական Հայաստան» կերտելու փորձերը(մաս 3-րդ)․ Կարեն Խանլարյան | Հրապարակում | 05/07/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2024/07/05/33369 |
| 18. | Քաղաքական «Իրական Հայաստան» կերտելու փորձերը (մաս 2-րդ)․ | Հրապարակում | 04/07/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2024/07/04/33302 |
| 19. | Քաղաքական «Իրական Հայաստան» կերտելու փորձերը | Հրապարակում | 03/07/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2024/07/03/33242 |
| 20. | Իրավ Դաշնակցության դեմ պայքարը, անցողակի խաղ ու պար չէ, «հարցը այնքան էլ հեշտ չի սպառվում»․ Կարեն Խանլարյանի պատասխանը՝ Ռ․ Ռուբինյանին | Հրապարակում | 24/06/2024 | https://yerkir.am/hy/article/2024/06/06/31711 |
Մուտքեր և ելքեր
Դրամական միջոցների մնացորդ տարվա սկիզբ
| 115,829,270 |
| Մուտքեր | |||
|---|---|---|---|
| Մուտքեր (ՀՀ դրամով) | Ոչ դրամական միջոցների շարժ | Դրամական միջոցների շարժ | Ընդամենը |
| 1.1 Օրենքով սահմանված կարգով ստացված բյուջետային ֆինանսավորում | 108,344,000 | 108,344,000 | |
| 1.1.1 Պետական ընդհանուր ֆինանսավորում | 75,700,000 | 75,700,000 | |
| 1.1.2 Պետական նպատակային ֆինանսավորում | 32,644,000 | 32,644,000 | |
| 1.2 Նվիրատվություններ | 1,936,408 | 1,936,408 | |
| 1.2.1 Նվիրատվություններ | |||
| 1.2.2 Բնեղենով նվիրատվություններ | 1,936,408 | 1,936,408 | |
| 1.3 Մուտքի վճարներ և անդամավճարներ | |||
| 1.3.1 Մուտքի վճարներ | |||
| 1.3.2 Անդամավճարներ | |||
| 1.4 Անշարժ գույքի կառավարումից մուտքեր | 3,550,000 | 3,550,000 | |
| 1.4.1 Կուսակցության անշարժ գույքի վաճառքից մուտքեր | |||
| 1.4.2 Կուսակցության անշարժ գույքի վարձակալության հանձնումից մուտքեր | 3,550,000 | 3,550,000 | |
| 1.5 Մուտքեր վարկերի, փոխառությունների, ավանդի տոկոսների գծով | |||
| 1.5.1 Ստացված վարկեր և փոխառություններ | |||
| 1.5.2 Բանկային ավանդների գծով ստացված տոկոսներ | |||
| 1.6 Կուսակցության հիմնադրած ընկերությունների՝ հաշվետու տարում կուսակցությանը փոխանցած միջոցներ | |||
| 1.7 Այլ մուտքեր | 3,450,000 | 3,450,000 | |
| Ընդամենը մուտքեր | 1,936,408 | 115,344,000 | 117,280,408 |
| Ելքեր | |
|---|---|
| Տեսակ | Դրամական միջոցների շարժ |
| 2.1 Աշխատանքի վարձատրություն և դրան հավասարեցված այլ վճարներ, քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հիման վրա ծառայությունների մատուցման վճարներ | 13,829,702 |
| 2.2 Հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ | 8,518,894 |
| 2.3 Կոմունալ վճարներ | 14,565,105 |
| 2.4 Գույքի վարձակալության վճարներ | 18,837,801 |
| 2.5 Անշարժ գույքի ձեռքբերման վճարներ | |
| 2.6 Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման վճարներ | 2,983,015 |
| 2.7 Ապրանքանյութական արժեքներ ձեռք բերելու համար կատարված վճարներ | 2,047,000 |
| 2.8 Տրանսպորտային ծախսերի գծով վճարներ | 1,080,000 |
| 2.9 Գործուղման ծախսերի գծով վճարներ | 642,131 |
| 2.10 Այլ ելքեր | 75,444,417 |
| Ընդամենը ելքեր | 137,948,065 |
Փոխարժեքային տարբերություններ (զուտ)
Դրամական միջոցների մնացորդ տարվա վերջ
| 93,225,205 |
Մուտքեր
Պետական ընդհանուր ֆինանսավորում
| 75,700,000 |
Պետական նպատակային ֆինանսավորում
| 32,644,000 |
| Ֆիզիկական անձանց դրամական նվիրատվություններ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Նվիրատուի անուն, ազգանուն | Նվիրատուի անձը հաստատող փաստաթղթի համար | Նվիրատվության գումար արժույթով | Նվիրատվության գումար ՀՀ դրամով | Նվիրատվության ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | ||||||
| Օրենքով սահմանված չափը գերազանցող կամ չթույլատրված աղբյուրներից ստացված և չվերադարձված դրամական նվիրատվություններ | |||
|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Նվիրատվության գումար արժույթով | Նվիրատվության գումար ՀՀ դրամով | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||
Անշարժ գույքի ձեռքբերման և օտարման գծով հաշվարկված նվիրատվություններ
Տրանսպորտային միջոցների գծով հաշվարկված նվիրատվություններ
| Կուսակցության օգտին անհատույց կատարված աշխատանքներ կամ մատուցված ծառայություններ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Անուն, ազգանուն կամ անվանում | Ստացված աշխատանքի կամ ծառայության բնույթ | Աշխատանքի կամ ծառայության գնահատվող գումար | Աշխատանքի կամ ծառայության ստացման ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||
| Տեղական և միջազգային համագործակցության շրջանակներում կուսակցությանն ու նրա անդամներին ուսումնառության, վերապատրաստման, համաժողովներին, սեմինարներին ու նմանատիպ այլ միջոցառումներին մասնակցության նպատակով հատուցված համապատասխան միջոցներ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հատուցողի անվանում | Հատուցողի հասցե | Ուսումնառության, վերապատրաստման, համաժողովների, սեմինարների ու նմանատիպ այլ միջոցառումների նկարագիր | Ուսումնառության, վերապատրաստման, համաժողովների, սեմինարների ու նմանատիպ այլ միջոցառումների անցկացման վայր | Միջոցառման գնահատվող գումար | Միջոցառման սկզբի ամսաթիվ | Միջոցառման ավարտի ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | ||||||||
| Անշարժ գույքը շուկայական արժեքից էականորեն ցածր գնով կուսակցությանը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հանձնելու արդյունքում հաշվարկված մուտքեր | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հասցե | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Անշարժ գույքի տեսակ | Կադաստրային արժեք | Գործարքի գումար ՀՀ դրամով | Հաշվարկված ոչ դրամային մուտք | Վարձատուի (գույքի սեփականատիրոջ) անուն, ազգանուն կամ անվանում | Վարձատուի (գույքի սեփականատիրոջ) հաշվառման կամ գրանցման հասցե | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||||||
| Այլ ոչ դրամական նվիրատվություններ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Նվիրատուի անուն, ազգանուն | Նվիրատուի անձը հաստատող փաստաթղթի համար | Նվիրատվության տեսակ | Նվիրատվության գնահատվող գումար | Նվիրատվության ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| 1. | Սարգիս Բաղդասարյան | Պաշտպանված | Այլ | 1,936,408 | 25/12/2024 | Պաշտպանված |
| Ընդամենը | 1,936,408 | |||||
| Մուտքի վճարներ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Անուն, Ազգանուն | Անձը հաստատող փաստաթղթի համար | Գումար ՀՀ դրամով | Ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||
| Անդամավճարներ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Անուն, Ազգանուն | Անձը հաստատող փաստաթղթի համար | Գումար ՀՀ դրամով | Ամսաթիվ | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||
| Կուսակցության անշարժ գույքի վաճառքից մուտքեր | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Հասցե | Տեսակ | Գործարքի ամսաթիվ | Վաճառքից ստացված մուտք ՀՀ դրամով | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | ||||||
| Կուսակցության անշարժ գույքի վարձակալության հանձնումից մուտքեր | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Հասցե | Տեսակ | Գործարքի ամսաթիվ | Վարձակալության հանձնումից մուտք ՀՀ դրամով | Այլ տվյալներ |
| 1. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | 01/01/2024 | 240,000 | Պաշտպանված |
| 2. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | 01/01/2024 | 910,000 | Պաշտպանված |
| 3. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Բազմաբնակարան բնակելի շենքը` մեկից ավելի բնակարաններ, ոչ բնակելի և ընդհանուր օգտագործման տարածքներ ունեցող շինությունը | 30/11/2024 | 2,400,000 | Պաշտպանված |
| Ընդամենը | 3,550,000 | |||||
Ստացված վարկեր և փոխառություններ
Բանկային ավանդների գծով ստացված տոկոսներ
| Կուսակցության հիմնադրած ընկերությունների՝ հաշվետու տարում կուսակցությանը փոխանցած միջոցներ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Ընկերության լրիվ անվանում | Կուսակցության մասնաբաժին (%) | Ստացված շահաբաժին | Հաշվետու ժամանակաշրջանում ընկերության ֆինանսական շահույթը (վնասը) | Այլ տվյալներ |
| Տվյալներ չկան | |||||
Այլ մուտքեր (դրամական)
| 3,450,000 |
Այլ մուտքեր (ոչ դրամական)
Անշարժ գույք
| 2.1 Տարեվերջի դրությամբ առկա անշարժ գույք | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN ը/կ | Հասցե | Կադաստրային ծածկագիր / վկայականի համար | Անշարժ գույքի տեսակ | Համառոտ նկարագիր | Այլ տվյալներ |
| 1. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը | բնակելի | Պաշտպանված |
| 2. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը | Բնակելի | Պաշտպանված |
| 3. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Հասարակական | Պաշտպանված |
| 4. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Բնակավայրերի | Պաշտպանված |
| 5. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | հասարակական | Պաշտպանված |
| 6. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Արդյունաբերություն | Պաշտպանված |
| 7. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Արտադրական նշանակության շինությունը (արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արտադրությունների տեղակայման և նրանց մեջ տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման համար անհրաժեշտ պայմաններն ապահովող շինությունը) | Արտադրական | Պաշտպանված |
| 8. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Հասարակական | Պաշտպանված |
| 9. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Բնակավայրերի | Պաշտպանված |
| 10. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Հասարակական | Պաշտպանված |
| 11. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը | Բնակելի | Պաշտպանված |
| 12. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Բնակավայրերի | Պաշտպանված |
| 13. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | հասարակական | Պաշտպանված |
| 14. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը | Բնակելի | Պաշտպանված |
| 15. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Բնակավայրերի | Պաշտպանված |
| 16. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը | Բնակելի | Պաշտպանված |
| 17. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | բնակելի | Պաշտպանված |
| 18. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | բնակավայրերի | Պաշտպանված |
| 19. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | հասարակական | Պաշտպանված |
| 20. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Բնակավայրի | Պաշտպանված |
| 21. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Հասարակական | Պաշտպանված |
| 22. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Հասարակական | Պաշտպանված |
| 23. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Բնակավայրի | Պաշտպանված |
| 24. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը | Բնակելի | Պաշտպանված |
| 25. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Հասարակական | Պաշտպանված |
| 26. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Հասարակական | Պաշտպանված |
| 27. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Հասարակական | Պաշտպանված |
| 28. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը | Բնակելի | Պաշտպանված |
| 29. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը | Բնակելի | Պաշտպանված |
| 30. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Հասարակական | Պաշտպանված |
| 31. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | բնակավայրերի | Պաշտպանված |
| 32. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Հասարակական | Պաշտպանված |
| 33. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Բնակավայրերի | Պաշտպանված |
| 34. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Բնակելի | Պաշտպանված |
| 35. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Հասարակական | Պաշտպանված |
| 36. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Հասարակական | Պաշտպանված |
| 37. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Բնակավայրերի | Պաշտպանված |
| 38. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Բնակելի | Պաշտպանված |
| 39. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Բնակավայրերի | Պաշտպանված |
| 40. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Բնակելի | Պաշտպանված |
| 41. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | հասարակական | Պաշտպանված |
| 42. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | հասարակական | Պաշտպանված |
| 43. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | հասարակական | Պաշտպանված |
| 44. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը | Բնակելի | Պաշտպանված |
| 45. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը | Բնակելի | Պաշտպանված |
| 46. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Բնակավայրերի | Պաշտպանված |
| 47. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը | Բնակելի | Պաշտպանված |
| 48. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հողամաս | Բնակավայրի | Պաշտպանված |
| 49. | Պաշտպանված | Պաշտպանված | Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) | Հասարակական | Պաշտպանված |
